- Kategorie
-
Monitor 14 cali PA147CDV BK/5MS/EU/HDMI+TYPEC*2
Symbol:
PA147CDV
Zobacz cenę i dostępność, zaloguj się lub zarejestruj
Wysyłka w ciągu | 3 dni |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | 3 szt. |
Waga | 2 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 4711081218265 |
Zostaw telefon |
Informacje o produkcie | |
Model |
PA147CDV |
Proporcje obrazu | 32:9 |
Przekątna ekranu | 14'' |
Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Ekran dotykowy | Tak |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Obszar widzialny w pionie | 96.8 mm |
Obszar widzialny w poziomie | 344.22 mm |
Plamka matrycy | 0.179 mm |
Rozdzielczość | 1920 x 550 |
Czas reakcji | 5 ms |
Jasność | 400 cd/m² |
Kontrast statyczny | 1 200:1 |
Częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Częstotliwość pozioma min. | 24 kHz |
Częstotliwość pozioma max. | 83 kHz |
Częstotliwość pionowa min. | 23 Hz |
Częstotliwość pionowa max. | 60 Hz |
Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
Ilość kolorów | 16,7 mln |
Gniazda we/wy | 2 x USB (Type C) 1 x HDMI |
Bluetooth | Nie |
WiFi | Nie |
Wbudowane głośniki | Tak |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Kamera internetowa | Brak |
Pivot | Nie |
Certyfikaty | Calman Verified TUV |
Pobór mocy | 10 W |
Klasa energetyczna | nie dotyczy |
Kolor | Czarny |
Wysokość z podstawą | 127.66 mm |
Szerokość | 357.23 mm |
Głębokość z podstawą | 20.71 mm |
Waga z podstawą | 0.95 kg |
Typ gwarancji:
Gwarancja zewnętrzna
Gwarancja:
36 mies.
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.