- Kategorie
-
Monitor 23.6 M2470Swh MVA HDMIx2 Głośniki Czarny
Symbol:
M2470Swh
Zobacz cenę i dostępność, zaloguj się lub zarejestruj
Wpisz swój e-mail |
Wysyłka w ciągu | 3 dni |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | 0 szt. |
Waga | 5 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 4038986144995 |
Zostaw telefon |
Ten 23,6-calowy ekran WLED jest przeznaczony do pełnej akcji zabawy i rozrywki, a poza tym oferuje imponujące osiągi we wszystkich zastosowaniach domowych. Krótki czas reakcji 5 ms eliminuje efekt duchów oraz rozmycie obrazu, a matryca MVA zapewnia wyjątkowo szeroki kąt oglądania 178 stopni. Dzięki wysokiemu współczynnikowi kontrastu oraz rozdzielczości Full HD można również cieszyć się doskonałą jakością obrazu.
Informacje o produkcie | |
Etykieta energetyczna | |
Model |
M2470Swh |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu | 23.6'' |
Typ matrycy | TFT MVA |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Ekran dotykowy | Nie |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Obszar widzialny w pionie | 293.32 mm |
Obszar widzialny w poziomie | 521.28 mm |
Plamka matrycy | 0.2715 mm |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
Czas reakcji | 5 ms |
Jasność | 250 cd/m² |
Kontrast statyczny | 3 000:1 |
Kontrast dynamiczny | 50 000 000:1 |
Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
Ilość kolorów | 16,7 mln |
Gniazda we/wy | 1 x 3,5 mm minijack 1 x 15-pin D-Sub 2 x HDMI |
Wbudowane głośniki | Tak |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Kamera internetowa | Brak |
Certyfikaty | ISO 9241-307 RoHS TUV CE Energy Star FCC Class B TCO |
Standard VESA | 100 x 100 |
Pobór mocy | 17.96 W |
Klasa energetyczna | F |
Akcesoria w zestawie |
- VGA Kabel |
Kolor | Czarny |
Wysokość | 400.4 mm |
Szerokość | 551.4 mm |
Głębokość | 221 mm |
Waga | 3.58 kg |
Proporcje obrazu:
16:9
Przekątna ekranu:
23.6''
Rozdzielczość:
1920 x 1080 (FHD 1080)
Wbudowane głośniki:
Tak
Ekran dotykowy:
Nie
Technologia podświetlania:
Diody LED
Wbudowany tuner TV:
Nie
Powierzchnia matrycy:
Matowa
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.