- Kategorie
-
Monitor 23.8 ThinkCentre Tiny-in-One 24Gen4 WLED 11GEPAT1EU
Symbol:
11GEPAT1EU
Zobacz cenę i dostępność, zaloguj się lub zarejestruj
Wpisz swój e-mail |
Wysyłka w ciągu | 3 dni |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | 0 szt. |
Waga | 8.62 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 194778282277 |
Zostaw telefon |
Informacje o produkcie | |
Etykieta energetyczna | |
Model |
ThinkCentre TIO24Gen4 |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu | 23.8'' |
Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Ekran dotykowy | Nie |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Obszar widzialny w pionie | 296.5 mm |
Obszar widzialny w poziomie | 527 mm |
Plamka matrycy | 0.2745 mm |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
Czas reakcji | 4 ms |
Jasność | 250 cd/m² |
Kontrast statyczny | 1 000:1 |
Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
Gniazda we/wy | 1 x DisplayPort 2 x USB 2.0 |
Bluetooth | Nie |
WiFi | Nie |
Wbudowane głośniki | Tak |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Kamera internetowa | Tak |
Pivot | Tak |
Certyfikaty | Energy Star WEEE TCO EPEAT ErP RoHS |
Standard VESA | 100 x 100 |
Pobór mocy | 15 W |
Klasa energetyczna | D |
Kolor | Czarny |
Wysokość z podstawą | 539.8 mm |
Szerokość | 596.9 mm |
Głębokość z podstawą | 230.4 mm |
Waga z podstawą | 6.66 kg |
Informacje o gwarancji |
3 years Advanced Exchange Warranty |
Typ gwarancji:
Gwarancja zewnętrzna
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.